伯爵の館
(0コメント)出現ドロップ:火水木光闇回
ステージ1 玄関ホール
アイテム:
出現モンスター
| フロア | モンスター | 属性 | エッグ | チップ |
|---|---|---|---|---|
| メラギオス | 火 | |||
| メラバーン | 火 | |||
| ノラオニ | 火 | |||
| アノウ | 光 | |||
| バッキー | 闇 | |||
| ボス | ホワイトビジョップ | 光 | ||
| ボス | ブラックウィザード | 闇 |
ステージ2 舞踏場
宝箱:
出現モンスター
| フロア | モンスター | 属性 | エッグ | チップ |
|---|---|---|---|---|
| メラギオス | 火 | |||
| メラバーン | 火 | |||
| ノラオニ | 火 | |||
| アノウ | 光 | |||
| バッキー | 闇 | |||
| サキュバス | 闇 | |||
| ボス | チートウィッチ | 闇 | ||
| ボス | サキュバス | 闇 |
ステージ3 大広間
アイテム:
出現モンスター
| フロア | モンスター | 属性 | エッグ | チップ |
|---|---|---|---|---|
| メラギオス | 火 | |||
| メラバーン | 火 | |||
| ノラオニ | 火 | |||
| アノウ | 光 | |||
| バッキー | 闇 | |||
| サキュバス | 闇 | |||
| ボス | 常世の魔女・リリス | 闇 |
共通VS
| パターン | モンスター | 属性 | エッグ | チップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホノりんじゃー | 火 | ||
| 1 | アワりんじゃー | 水 | ||
| 1 | モリりんじゃー | 木 | ||
| 1 | ヒカりんじゃー | 光 | ||
| 1 | ワルりんじゃー | 闇 | ||
| 2 | デスシザース | 闇 | ||
| 3 | グランディス | 闇 | ||
| 4 | ドーラ | 火 | ||
| 4 | カイオス | 火 | ||
| 4 | ワルドゥ×2 | 闇 | ||
| 5 | アヌバイシス | 闇 |
その他
| フロア | モンスター | 属性 | エッグ | チップ |
|---|---|---|---|---|
| ミスリットポイント | ミスリット | 闇 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
